















| ¼±Åà | °´½ÇÁ¤º¸ | ±âÁØÀοø | ÆÇ¸Å°¡°Ý |
|---|---|---|---|
| [·ë¿Â´Ï] ½´Æä¸®¾î 28ÆòÇü | 2ÀαâÁØ | 170,940¿ø | |
| [·ë¿Â´Ï] ½ºÀ§Æ® 37ÆòÇü | 4ÀαâÁØ | 180,710¿ø | |
| [·ë¿Â´Ï] ·Î¾â½ºÀ§Æ®53ÆòÇü | 4ÀαâÁØ | 249,080¿ø | |
[°´½Ç¾È³»]
½´Æä¸®¾î / 28Æò / ±âÁØ2ÀÎ / ´õºí / ħ½Ç,°Å½Ç,ÁÖ¹æ,ÈÀå½Ç
½ºÀ§Æ® / 37Æò / ±âÁØ4ÀÎ / ´õºí+¿Âµ¹,´õºí+Æ®À© / ħ½Ç2,°Å½Ç,ÁÖ¹æ,ÈÀå½Ç2
·Î¾â½ºÀ§Æ® / 53Æò / ±âÁØ 4ÀÎ / ´õºí+Æ®À©+¿Âµ¹ / ħ½Ç2+¿Âµ¹,°Å½Ç,ÁÖ¹æ,ÈÀå½Ç2
[°øÅë»çÇ×]
Àü °´½Ç Ãë»ç ºÒ°¡
[Ãß°¡ºñ¿ë]
1ÀÎ Ãß°¡ºñ¿ë(ħ±¸Æ÷ÇÔ) : 30,000¿ø
| °´½ÇŸÀÔ | ±âÁØÀοø | ±¸Á¶ | ¾È³» |
| [·ë¿Â´Ï] ½´Æä¸®¾î 28ÆòÇü | 2ÀÎ | ¿ø·ëÇü+¿å½Ç | - ħ½Ç(´õºí),°Å½Ç,ÈÀå½Ç |
| [·ë¿Â´Ï] ½ºÀ§Æ® 37ÆòÇü | 4ÀÎ | ¹æ2+°Å½Ç+¿å½Ç2 | - ħ½Ç2,°Å½Ç,ÈÀå½Ç2 - ´õºí+¿Âµ¹, ´õºí+Æ®À©, Æ®À©+Æ®À© Áß ·£´ý¹èÁ¤ |
| [·ë¿Â´Ï] ·Î¾â½ºÀ§Æ®53ÆòÇü | 4ÀÎ | -4ÀαâÁØ/ÃÖ´ë6ÀÎ -ħ½Ç2+°Å½Ç,ÈÀå½Ç2 |
·¹½ºÅä¶û
½Ç¿Ü¼ö¿µÀå, »ç¿ì³ª
¿¬È¸Àå, ¼¼¹Ì³ª½Ç
Çì¾îµå¶óÀ̾î, Ä¿ÇÇÆ÷Æ®, °Å¿ï, ³Ã/³¹æ, ³ÃÀå°í, ¹«·á »ý¼ö, ¹«·á Â÷













