

















| ¼±Åà | °´½ÇÁ¤º¸ | ±âÁØÀοø | ÆÇ¸Å°¡°Ý |
|---|---|---|---|
| [¡Ú¡Ú·ë¿Â´Ï ÃÊÆ¯°¡¡Ú¡Ú] µð·°½º ¸¶¿îƾ ÆÐ¹Ð¸®Æ®À© (Åõ¼÷ÀÏ : 3/2~3/31) | 3ÀαâÁØ | 0¿ø | |
| [¡Ú°´½Ç ¹«·á ¾÷±×·¹À̵å¡Ú] µð·°½º ¸¶¿îƾ ¢º µð·°½º ¸¶¿îƾ ÆÐ¹Ð¸®Æ®À© | 3ÀαâÁØ | 310,800¿ø | |
| [·ë¿Â´Ï] µð·°½º (¸¶¿îƾºä) | 2ÀαâÁØ | 255,300¿ø | |
| [·ë¿Â´Ï] µð·°½º ´õºí (°¡µçºä) | 2ÀαâÁØ | 295,590¿ø | |
| [·ë¿Â´Ï] µð·°½º ¿Âµ¹·ë (°¡µçºä) | 3ÀαâÁØ | 349,320¿ø | |
| [·ë¿Â´Ï] µð·°½º (Å×¶ó½º ¿À¼Çºä) | 2ÀαâÁØ | 309,020¿ø | |
| [·ë¿Â´Ï] ÇÁ¸®¹Ì¾î ´õºí´õºí (°¡µçºä) | 3ÀαâÁØ | 322,460¿ø | |
| °´½ÇŸÀÔ | ±âÁØÀοø | ±¸Á¶ | ¾È³» |
| [¡Ú¡Ú·ë¿Â´Ï ÃÊÆ¯°¡¡Ú¡Ú] µð·°½º ¸¶¿îƾ ÆÐ¹Ð¸®Æ®À© (Åõ¼÷ÀÏ : 3/2~3/31) | 3ÀÎ | Åõ¼÷±â°£ : 3/2~3/31 ¡Ø 3/8~3/12 ÇØ¿Â Á¡°Ë ±â°£ÀÔ´Ï´Ù. ¼ºÀÎ2+¼Ò¾Æ2 ȤÀº ¼ºÀÎ3+¼Ò¾Æ1 Åõ¼÷ °¡´É ¡Ø ƯÀü : ÃÖ´ëÅõ¼÷Àοø±îÁö´Â ÀοøÃß°¡ºñ¿ë ¾øÀ½ (ÆÐ¹Ð¸® Æ®À© ¹«·á Á¦°ø) ÇØ¿Â ¹«·á (4°èÀý ¿Â¼öÇ®) ŰÁî ¿ùµå ¹«·á Á¦ÁÖ°øÇ× ¡ê ·Ôµ¥È£ÅÚ Á¦ÁÖ ¼ÅƲ¹ö½º ¹«·á (»çÀü ¿¹¾à Çʼö) Áü º¸°ü ¼ºñ½º | |
| [¡Ú°´½Ç ¹«·á ¾÷±×·¹À̵å¡Ú] µð·°½º ¸¶¿îƾ ¢º µð·°½º ¸¶¿îƾ ÆÐ¹Ð¸®Æ®À© | 3ÀÎ | - µð·°½º ¸¶¿îƾ ´õºí/Æ®À© ¢º µð·°½º ¸¶¿îƾ ÆÐ¹Ð¸®Æ®À© °´½Ç ¹«·á ¾÷±×·¹À̵å ÇÁ·Î¸ð¼Ç - ´õºí1+½Ì±Û1 ¡Ø ƯÀü : *4°èÀý ¿Â¼öÇ® "ÇØ¿Â" ¹× º»°ü ŰÁî¿ùµå ¹«·á ÀÌ¿ë ¡ØÀοøÃß°¡ºñ ¹«·á (¼ºÀÎ2+¼Ò¾Æ2ÀÎ, ¼ºÀÎ3+¼Ò¾Æ1ÀαîÁö ¹«·áÁ¦°ø / ¼ºÀÎ4ÀÎÀº ¿¢½ºÆ®¶óº£µå À¯·áÃß°¡ Çʼö) | |
| [·ë¿Â´Ï] µð·°½º (¸¶¿îƾºä) | 2ÀÎ | ¿ø·ëÇü+¿å½Ç | - ±âÁØÀοø 2ÀÎ/ ÃÖ´ë2ÀÎ - ½ÄÀ½10%,ÇÒÀÎÀû¿ë |
| [·ë¿Â´Ï] µð·°½º ´õºí (°¡µçºä) | 2ÀÎ | ¿ø·ëÇü+¿å½Ç | - ±âÁØÀοø 2ÀÎ/ÃÖ´ë2ÀÎ - ½ÄÀ½10%,ÇÒÀÎÀû¿ë |
| [·ë¿Â´Ï] µð·°½º ¿Âµ¹·ë (°¡µçºä) | 3ÀÎ | ´õºíº£µå 1°³ + ÇÑ½Ç Ä§±¸ 1¼¼Æ®
¼ºÀÎ2+¼Ò¾Æ1ÀÎ Åõ¼÷ °¡´É
- ½ÄÀ½10%,ÇÒÀÎÀû¿ë |
|
| [·ë¿Â´Ï] µð·°½º (Å×¶ó½º ¿À¼Çºä) | 2ÀÎ | ¿ø·ëÇü+¿å½Ç | -±âÁØÀοø 2ÀÎ/ÃÖ´ë2ÀÎ - ½ÄÀ½10%,ÇÒÀÎÀû¿ë |
| [·ë¿Â´Ï] ÇÁ¸®¹Ì¾î ´õºí´õºí (°¡µçºä) | 3ÀÎ | ¿ø·ëÇü+¿å½Ç | - ±âÁØÀοø3ÀÎ/ÃÖ´ë4ÀÎ - ´õºí+´õºí - ½ÄÀ½10%,ÇÒÀÎÀû¿ë |
·ë¼ºñ½º, º£ÀÌÄ¿¸®, ¹Ù, ·¹½ºÅä¶û
ÇÇÆ®´Ï½º¼¾ÅÍ, ½Ç³»¼ö¿µÀå, ½Ç¿Ü¼ö¿µÀå, »ç¿ì³ª, ½ºÆÄ
¿ÍÀÌÆÄÀÌ
¿¬È¸Àå
¹«·á ¿ÍÀÌÆÄÀÌ, °´½Ç ³» ¾ÈÀü ±Ý°í, Çì¾îµå¶óÀ̾î, Ä¿ÇÇÆ÷Æ®, °Å¿ï, ³Ã/³¹æ, ¸ñ¿å°¡¿î, ¹«·á »ý¼ö, ¹«·á Â÷, ½½¸®ÆÛ, Àüȱâ












