



















2026³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ ¸ðµç üũÀÎ °í°´ ¿¹¾à¿¡ ´ëÇØ <°´½ÇÁ¤ºñ ¹ÌÁ¦°ø(Eco Plan)> Á¤Ã¥ÀÌ Àû¿ëµÇ¸ç
°´½ÇÁ¤ºñ(û¼Ò) ¹× Ÿ¿ùÃß°¡´Â À¯·á·Î Àüȯ µË´Ï´Ù (û¼Ò 1ȸ: 55,000¿ø | Ÿ¿ù 2ÀÎ ¼¼Æ®: 22,000¿ø)
°´½Ç ³»¿¡ ºñÄ¡µÈ ±âº» ºñǰ ¿Ü¿¡ Ãß°¡ ºñǰ(¼ö°Ç µî) ¿äû ¶Ç´Â ´ë¿©¹°Ç° ÀÌ¿ëÀ» Èñ¸ÁÇϽŴٸé ÇÁ·±Æ® µ¥½ºÅ© Á÷Á¢ ¹æ¹®ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ¼±Åà | °´½ÇÁ¤º¸ | ±âÁØÀοø | ÆÇ¸Å°¡°Ý |
|---|---|---|---|
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/·ë¿Â¸®] µð·°½º | 2ÀαâÁØ | 122,100¿ø | |
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/·ë¿Â¸®] ÆÐ¹Ð¸® Æ®À© | 3ÀαâÁØ | 158,730¿ø | |
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/·ë¿Â¸®] ÆÐ¹Ð¸® Æ®¸®Çà | 3ÀαâÁØ | 170,940¿ø | |
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/·ë¿Â¸®] µð·°½º ÆÐ¹Ð¸® ½ºÀ§Æ® | 4ÀαâÁØ | 305,250¿ø | |
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/·ë¿Â¸®] ¼Ö¶ó°í ÆÐ¹Ð¸® ½ºÀ§Æ® | 5ÀαâÁØ | 366,300¿ø | |
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/Á¶½ÄÆ÷ÇÔ] µð·°½º + 2ÀÎ Á¶½Ä | 2ÀαâÁØ | 170,940¿ø | |
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/Á¶½ÄÆ÷ÇÔ] ÆÐ¹Ð¸® Æ®À© + 3ÀÎ Á¶½Ä | 3ÀαâÁØ | 231,990¿ø | |
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/Á¶½ÄÆ÷ÇÔ] ÆÐ¹Ð¸® Æ®¸®Çà + 3ÀÎ Á¶½Ä | 3ÀαâÁØ | 244,200¿ø | |
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/Á¶½ÄÆ÷ÇÔ] µð·°½º ÆÐ¹Ð¸® ½ºÀ§Æ® + 4ÀÎ Á¶½Ä | 4ÀαâÁØ | 402,930¿ø | |
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/Á¶½ÄÆ÷ÇÔ] ¼Ö¶ó°í ÆÐ¹Ð¸® ½ºÀ§Æ® + 5ÀÎ Á¶½Ä | 5ÀαâÁØ | 488,400¿ø | |
| [·ë¿Â´Ï] µð·°½º | 2ÀαâÁØ | 157,620¿ø | |
| [·ë¿Â´Ï] ÆÐ¹Ð¸® Æ®À© | 3ÀαâÁØ | 194,250¿ø | |
| [·ë¿Â´Ï] ÆÐ¹Ð¸® Æ®¸®Çà (Åõ¼÷ÀÏ : 1/1~) | 3ÀαâÁØ | 205,350¿ø | |
| [·ë¿Â´Ï] º¡Ä¿ Æ®À© | 3ÀαâÁØ | 0¿ø | |
| [·ë¿Â´Ï] µð·°½º ÆÐ¹Ð¸® ½ºÀ§Æ® (Åõ¼÷ÀÏ : 1/1~) | 4ÀαâÁØ | 341,880¿ø | |
| [·ë¿Â´Ï] ¼Ö¶ó°í ÆÐ¹Ð¸® ½ºÀ§Æ® (Åõ¼÷ÀÏ : 1/1~) | 5ÀαâÁØ | 402,930¿ø | |
2026³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ ¸ðµç üũÀÎ °í°´ ¿¹¾à¿¡ ´ëÇØ <°´½ÇÁ¤ºñ ¹ÌÁ¦°ø(Eco Plan)> Á¤Ã¥ÀÌ Àû¿ëµÇ¸ç
°´½ÇÁ¤ºñ(û¼Ò) ¹× Ÿ¿ùÃß°¡´Â À¯·á·Î Àüȯ µË´Ï´Ù (û¼Ò 1ȸ: 55,000¿ø | Ÿ¿ù 2ÀÎ ¼¼Æ®: 22,000¿ø)
°´½Ç ³»¿¡ ºñÄ¡µÈ ±âº» ºñǰ ¿Ü¿¡ Ãß°¡ ºñǰ(¼ö°Ç µî) ¿äû ¶Ç´Â ´ë¿©¹°Ç° ÀÌ¿ëÀ» Èñ¸ÁÇϽŴٸé ÇÁ·±Æ® µ¥½ºÅ© Á÷Á¢ ¹æ¹®ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
[°´½Ç¾È³»]
µð·°½º Æ®À© ±âÁØ 2ÀÎ/ÃÖ´ë 2ÀÎ
ÆÐ¹Ð¸® Æ®À© & ÆÐ¹Ð¸® Æ®¸®Çà ±âÁØ 3ÀÎ/ÃÖ´ë 3ÀÎ
º¡Ä¿ Æ®À© ±âÁØ 3ÀÎ/ÃÖ´ë 3ÀÎ
µð·°½º ÆÐ¹Ð¸® ½ºÀ§Æ® ±âÁØ 4ÀÎ / ÃÖ´ë 4ÀÎ
¼Ö¶ó°í ÆÐ¹Ð¸® ½ºÀ§Æ® ±âÁØ 5ÀÎ / ÃÖ´ë 5ÀÎ
[°øÅë»çÇ×]
Ãë»ç °¡´É(´Ü,½Ä±â¼¼Æ® ¿äû½Ã 2ÀÎ ±âÁØ º¸Áõ±Ý 30,000¿ø ¹ß»ýµË´Ï´Ù.-> 5¹Ú ÀÌ»ó Åõ¼÷½Ã ´ë¿© °¡´ÉÇϸç,ÇöÀåÀ¸·Î ¹®ÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù )
¤¤À°·ù »ý¼±±¸ÀÌ µî Á¶¸®½Ã ¿¬±â·Î ÀÎÇÑ °¨Áö±â°¡ ¿ï¸± ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖ¹æ Èĵå ȯdz±â¸¦ ۰í â¹®À» ¿¾î¼ ȯ±â ºÎʵ右´Ï´Ù.
±Ý¿¬ °Ç¹°·Î ÀÎÇÏ¿© °´½Ç ³» ¹ßÄÚ´Ï ¹× ³»ºÎ ½Ã¼³¿¡¼ Èí¿¬ÀÌ ºÒ°¡Çϸç, Àû¹ß½Ã °Á¦Åð½Ç ¹× 15¸¸¿øÀÇ Ãß°¡ºñ¿ëÀÌ ºÎ°úµË´Ï´Ù.
ÇÇÆ®´Ï½º¼¾ÅÍ ¹«·á ÀÌ¿ë °¡´É
¾Æ±âħ´ë & ħ´ë °¡µå => ÇöÀå ¿äû °¡´É
[Ãß°¡ºñ¿ë]
Á¶½Ä 1Àδç 22,000¿ø(»çÀü¿¹¾à½Ã) / 28,000¿ø(ÇöÀå°áÁ¦½Ã)
Åõ¼÷°´ ÁÖÂ÷ ¿ä±Ý 50%ÇÒÀÎ Àû¿ë 30,000¿ø ¡æ 15,000¿ø
| °´½ÇŸÀÔ | ±âÁØÀοø | ±¸Á¶ | ¾È³» |
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/·ë¿Â¸®] µð·°½º | 2ÀÎ | ±âÁØ 2ÀÎ / ÃÖ´ë 2ÀÎ ´õºí : 1,500*2,000 Æ®À© : 1,000*2,000(2°³) | |
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/·ë¿Â¸®] ÆÐ¹Ð¸® Æ®À© | 3ÀÎ | ±âÁØ 3ÀÎ / ÃÖ´ë 3ÀΠħ´ë : 1,000*2,000 & 1,500*2,000 | |
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/·ë¿Â¸®] ÆÐ¹Ð¸® Æ®¸®Çà | 3ÀÎ | ±âÁØ 3ÀÎ / ÃÖ´ë 3ÀΠħ´ë : 1,000*2,000 (3°³) | |
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/·ë¿Â¸®] µð·°½º ÆÐ¹Ð¸® ½ºÀ§Æ® | 4ÀÎ | ±âÁØ 4ÀÎ / ÃÖ´ë 4ÀΠħ´ë : 1,500*2,000(2°³)& 1,000*2,000 | |
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/·ë¿Â¸®] ¼Ö¶ó°í ÆÐ¹Ð¸® ½ºÀ§Æ® | 5ÀÎ | ±âÁØ 5ÀÎ / ÃÖ´ë 5ÀΠħ´ë : 1,500*2,000(2°³)& 1,000*2,000(2°³) | |
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/Á¶½ÄÆ÷ÇÔ] µð·°½º + 2ÀÎ Á¶½Ä | 2ÀÎ | ¡Ú 2ÀÎ Á¶½Ä Æ÷ÇÔ ±âÁØ 2ÀÎ / ÃÖ´ë 2ÀÎ ´õºí : 1,500*2,000 Æ®À© : 1,000*2,000(2°³) | |
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/Á¶½ÄÆ÷ÇÔ] ÆÐ¹Ð¸® Æ®À© + 3ÀÎ Á¶½Ä | 3ÀÎ | ¡Ú 3ÀÎ Á¶½Ä Æ÷ÇÔ ±âÁØ 3ÀÎ / ÃÖ´ë 3ÀΠħ´ë : 1,000*2,000 & 1,500*2,000 | |
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/Á¶½ÄÆ÷ÇÔ] ÆÐ¹Ð¸® Æ®¸®Çà + 3ÀÎ Á¶½Ä | 3ÀÎ | ¡Ú 3ÀÎ Á¶½Ä Æ÷ÇÔ ±âÁØ 3ÀÎ / ÃÖ´ë 3ÀΠħ´ë : 1,000*2,000 (3°³) | |
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/Á¶½ÄÆ÷ÇÔ] µð·°½º ÆÐ¹Ð¸® ½ºÀ§Æ® + 4ÀÎ Á¶½Ä | 4ÀÎ | ¡Ú 4ÀÎ Á¶½Ä Æ÷ÇÔ ±âÁØ 4ÀÎ / ÃÖ´ë 4ÀΠħ´ë : 1,500*2,000(2°³)& 1,000*2,000 | |
| [°Ü¿ï¹æÇРƯ°¡/Á¶½ÄÆ÷ÇÔ] ¼Ö¶ó°í ÆÐ¹Ð¸® ½ºÀ§Æ® + 5ÀÎ Á¶½Ä | 5ÀÎ | ¡Ú 5ÀÎ Á¶½Ä Æ÷ÇÔ ±âÁØ 5ÀÎ / ÃÖ´ë 5ÀΠħ´ë : 1,500*2,000(2°³)& 1,000*2,000(2°³) | |
| [·ë¿Â´Ï] µð·°½º | 2ÀÎ | ±âÁØ 2ÀÎ / ÃÖ´ë 2ÀÎ ´õºí : 1,500*2,000 Æ®À© : 1,000*2,000(2°³) | |
| [·ë¿Â´Ï] ÆÐ¹Ð¸® Æ®À© | 3ÀÎ | ±âÁØ 3ÀÎ / ÃÖ´ë 3ÀΠħ´ë : 1,000*2,000 & 1,500*2,000 | |
| [·ë¿Â´Ï] ÆÐ¹Ð¸® Æ®¸®Çà (Åõ¼÷ÀÏ : 1/1~) | 3ÀÎ | ±âÁØ 3ÀÎ / ÃÖ´ë 3ÀΠħ´ë : 1,000*2,000 (3°³) | |
| [·ë¿Â´Ï] º¡Ä¿ Æ®À© | 3ÀÎ | ±âÁØ 3ÀÎ / ÃÖ´ë 3ÀΠħ´ë : 1,000*2,000 & 1,500*2,000 | |
| [·ë¿Â´Ï] µð·°½º ÆÐ¹Ð¸® ½ºÀ§Æ® (Åõ¼÷ÀÏ : 1/1~) | 4ÀÎ | ±âÁØ 4ÀÎ / ÃÖ´ë 4ÀΠħ´ë : 1,500*2,000(2°³)& 1,000*2,000 | |
| [·ë¿Â´Ï] ¼Ö¶ó°í ÆÐ¹Ð¸® ½ºÀ§Æ® (Åõ¼÷ÀÏ : 1/1~) | 5ÀÎ | ±âÁØ 5ÀÎ / ÃÖ´ë 5ÀΠħ´ë : 1,500*2,000(2°³)& 1,000*2,000(2°³) |
Ä«Æä
ÇÇÆ®´Ï½º¼¾ÅÍ
¿ÍÀÌÆÄÀÌ
¹«·á ¿ÍÀÌÆÄÀÌ, °´½Ç ³» ¾ÈÀü ±Ý°í, Çì¾îµå¶óÀ̾î, ³Ã/³¹æ, ³ÃÀå°í, ¹«·á »ý¼ö, ¹«·á Â÷, ½½¸®ÆÛ