| ¼±Åà | °´½ÇÁ¤º¸ | ±âÁØÀοø | ÆÇ¸Å°¡°Ý |
|---|---|---|---|
| [·ë¿Â´Ï] ½ºÅÄ´Ùµå ½Ã³×¸¶ | 2ÀαâÁØ | 105,450¿ø | |
| [·ë¿Â´Ï] ½ºÅÄ´Ùµå ¸ð¼Ç ½Ã³×¸¶ | 2ÀαâÁØ | 111,000¿ø | |
| [·ë¿Â´Ï] ½ºÅÄ´Ùµå ´õºí | 2ÀαâÁØ | 111,000¿ø | |
| [·ë¿Â´Ï] ½ºÅÄ´Ùµå ¿Âµ¹ or ÆÐ¹Ð¸® | 3ÀαâÁØ | 149,850¿ø | |
| [·ë¿Â´Ï] ±×·£µå ´õºí ¿Âµ¹ | 2ÀαâÁØ | 205,350¿ø | |
| [2ÀÎ Á¶½Ä PKG] ½ºÅÄ´Ùµå ½Ã³×¸¶ | 2ÀαâÁØ | 149,850¿ø | |
| [2ÀÎ Á¶½Ä PKG] ½ºÅÄ´Ùµå ¸ð¼Ç ½Ã³×¸¶ | 2ÀαâÁØ | 155,400¿ø | |
| [2ÀÎ Á¶½Ä PKG]½ºÅÄ´Ùµå ´õºí | 2ÀαâÁØ | 155,400¿ø | |
| [2ÀÎ Á¶½Ä PKG] ½ºÅÄ´Ùµå ¿Âµ¹ or ÆÐ¹Ð¸® | 3ÀαâÁØ | 194,250¿ø | |
| [2ÀÎ Á¶½Ä PKG] ±×·£µå ´õºí ¿Âµ¹ | 2ÀαâÁØ | 249,750¿ø | |
[°´½Ç ¾È³»]
- ½ºÅÄ´Ùµå ½Ã³×¸¶ : ´õºí / ±âÁØ Àοø 2 / ÃÖ´ë Àοø 2
- ½ºÅÄ´Ùµå ¸ð¼Ç ½Ã³×¸¶ : ´õºí / ±âÁØ Àοø 2 / ÃÖ´ë Àοø 2
- ½ºÅÄ´Ùµå : ´õºíorÆ®À©orÆÐ¹Ð¸®Æ®À©or¿Âµ¹ / ±âÁØ Àοø 2 / ÃÖ´ë Àοø 2
- ±×·£µå ´õºí : ¿Âµ¹ / ±âÁØ Àοø 2 / ÃÖ´ë Àοø 2
[Ãß°¡ ¿ä±Ý]
- Á¶½Ä : ¼ºÀÎ 30,000¿ø, ¼Ò¾Æ 20,000¿ø
- ¿¢½ºÆ®¶ó º£µå 1°³ Ãß°¡ ¹Ú´ç 55,000¿ø (¼ö·®ÀÌ Á¦ÇѵǾî ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÀÌ¿ë °¡´É ¿©ºÎ¸¦ ¿¹¾à½Ç ÅëÇØ »çÀü ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.)
[Cafe ÀÌ¿ë¾È³»]
- Á¶½Ä : (ÁÖÁß,ÁÖ¸»,°øÈÞÀÏ) 07:00~10:00
- Áᫎ : (ÁÖ¸») 12:00~14:30
- ¼®½Ä : (±Ý,Åä) 18:00~21:30
- ·çÇÁž ¶ó¿îÁö : (ÁÖÁß ¹× ÁÖ¸») 16:00~24:00 (Last Order 23:30)
[ÁÖÀÇ »çÇ×]
- ¹Ý·Áµ¿¹° µ¿¹Ý±ÝÁö
- ¸ðµç Ãß°¡¿ä±Ý ÇöÀå°áÁ¦
- ¸¸ 18¼¼ ÀÌÇÏ Åõ¼÷ ºÒ°¡, ¸¸ 19¼¼ ÀÌ»óºÎÅÍ Åõ¼÷ °¡´É
- ÇÇÆ®´Ï½º ¼¾ÅÍ ¹«·á ÀÌ¿ë(¾ÈÀü»óÀÇ ÀÌÀ¯·Î 16¼¼ ÀÌ»ó ÀÔÀå °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.)
- ºñÁî´Ï½º ÄÚ³Ê ÀÎÅÍ³Ý ¹«·á ÀÌ¿ë
| °´½ÇŸÀÔ | ±âÁØÀοø | ±¸Á¶ | ¾È³» |
| [·ë¿Â´Ï] ½ºÅÄ´Ùµå ½Ã³×¸¶ | 2ÀÎ | 24.3~28.9 | -½ºÆ®¸®¹Ö ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â 65'' ½º¸¶Æ® TV¿Í ÇÔ²² ÇÁ¶óÀ̺ø ½Ã³×¸¶ °´½Ç¿¡¼ ¿ÂÀüÇÑ ÈÞ½ÄÀ» °æÇèÇØ º¸¼¼¿ä - ±âÁØ Àοø 2ÀÎ (Àοø Ãß°¡ ºÒ°¡) |
| [·ë¿Â´Ï] ½ºÅÄ´Ùµå ¸ð¼Ç ½Ã³×¸¶ | 2ÀÎ | 24.3~28.9 | - ½ºÅÄ´Ùµå ¸ð¼Ç ½Ã³×¸¶ °´½ÇÀº ½ºÆ®¸®¹Ö ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â 65'' ½º¸¶Æ®TV¿Í ´Ù¾çÇÑ ¸ðµå¸¦ Áö¿øÇÏ´Â ¸ð¼Ç º£µå¸¦ °®Ãß¾î Æí¾ÈÇÑ È޽İú ÇÔ²² ´Ù¾çÇÑ ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¸¦ Áñ±æ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. - ±âÁØ Àοø 2ÀÎ (Àοø Ãß°¡ ºÒ°¡) |
| [·ë¿Â´Ï] ½ºÅÄ´Ùµå ´õºí | 2ÀÎ | 24.3~28.9 | - 2~11Ãþ¿¡ À§Ä¡ÇÑ ½ºÅÄ´Ùµå·ëÀº Æí¾ÈÇÔ°ú ÄèÀûÇÔÀÌ ÀλóÀûÀÎ ÃÖ»óÀÇ ÈÞ½Ä È¯°æÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. - ±âÁØ Àοø 2ÀÎ (Àοø Ãß°¡ ºÒ°¡) |
| [·ë¿Â´Ï] ½ºÅÄ´Ùµå ¿Âµ¹ or ÆÐ¹Ð¸® | 3ÀÎ | 24.3~28.9 | - 2~11Ãþ¿¡ À§Ä¡ÇÑ ½ºÅÄ´Ùµå·ëÀº Æí¾ÈÇÔ°ú ÄèÀûÇÔÀÌ ÀλóÀûÀÎ ÃÖ»óÀÇ ÈÞ½Ä È¯°æÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. - ±âÁØ Àοø 3ÀÎ (Àοø Ãß°¡ ºÒ°¡) |
| [·ë¿Â´Ï] ±×·£µå ´õºí ¿Âµ¹ | 2ÀÎ | 36.5 | - 5~11Ãþ¿¡ À§Ä¡ÇÑ ±×·£µå °´½ÇÀº ÀüÁÖÀÇ Àü°æÀ» °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Æí¾ÈÇÑ ½°À» À§ÇÑ ³ÐÀº °ø°£À» ÀÚ¶ûÇÕ´Ï´Ù. - ±âÁØ 2ÀÎ (Àοø Ãß°¡ ºÒ°¡) |
| [2ÀÎ Á¶½Ä PKG] ½ºÅÄ´Ùµå ½Ã³×¸¶ | 2ÀÎ | - 2ÀÎ Á¶½Ä Æ÷ÇÔ -½ºÆ®¸®¹Ö ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â 65'' ½º¸¶Æ® TV¿Í ÇÔ²² ÇÁ¶óÀ̺ø ½Ã³×¸¶ °´½Ç¿¡¼ ¿ÂÀüÇÑ ÈÞ½ÄÀ» °æÇèÇØ º¸¼¼¿ä - ±âÁØ Àοø 2ÀÎ (Àοø Ãß°¡ ºÒ°¡) | |
| [2ÀÎ Á¶½Ä PKG] ½ºÅÄ´Ùµå ¸ð¼Ç ½Ã³×¸¶ | 2ÀÎ | - 2ÀÎ Á¶½Ä Æ÷ÇÔ - ½ºÅÄ´Ùµå ¸ð¼Ç ½Ã³×¸¶ °´½ÇÀº ½ºÆ®¸®¹Ö ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â 65'' ½º¸¶Æ®TV¿Í ´Ù¾çÇÑ ¸ðµå¸¦ Áö¿øÇÏ´Â ¸ð¼Ç º£µå¸¦ °®Ãß¾î Æí¾ÈÇÑ È޽İú ÇÔ²² ´Ù¾çÇÑ ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¸¦ Áñ±æ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. - ±âÁØ Àοø 2ÀÎ (Àοø Ãß°¡ ºÒ°¡) | |
| [2ÀÎ Á¶½Ä PKG]½ºÅÄ´Ùµå ´õºí | 2ÀÎ | - 2ÀÎ Á¶½Ä Æ÷ÇÔ - 2~11Ãþ¿¡ À§Ä¡ÇÑ ½ºÅÄ´Ùµå·ëÀº Æí¾ÈÇÔ°ú ÄèÀûÇÔÀÌ ÀλóÀûÀÎ ÃÖ»óÀÇ ÈÞ½Ä È¯°æÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. - ±âÁØ Àοø 2ÀÎ (Àοø Ãß°¡ ºÒ°¡) | |
| [2ÀÎ Á¶½Ä PKG] ½ºÅÄ´Ùµå ¿Âµ¹ or ÆÐ¹Ð¸® | 3ÀÎ | - 2ÀÎ Á¶½Ä Æ÷ÇÔ - 2~11Ãþ¿¡ À§Ä¡ÇÑ ½ºÅÄ´Ùµå·ëÀº Æí¾ÈÇÔ°ú ÄèÀûÇÔÀÌ ÀλóÀûÀÎ ÃÖ»óÀÇ ÈÞ½Ä È¯°æÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. - ±âÁØ Àοø 3ÀÎ (Àοø Ãß°¡ ºÒ°¡) | |
| [2ÀÎ Á¶½Ä PKG] ±×·£µå ´õºí ¿Âµ¹ | 2ÀÎ | - 2ÀÎ Á¶½Ä Æ÷ÇÔ - 5~11Ãþ¿¡ À§Ä¡ÇÑ ±×·£µå °´½ÇÀº ÀüÁÖÀÇ Àü°æÀ» °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Æí¾ÈÇÑ ½°À» À§ÇÑ ³ÐÀº °ø°£À» ÀÚ¶ûÇÕ´Ï´Ù. - ±âÁØ 2ÀÎ (Àοø Ãß°¡ ºÒ°¡) |
Ä«Æä, ·¹½ºÅä¶û, ¹Ùº£Å¥
¿ÍÀÌÆÄÀÌ
ºñÁî´Ï½º ¼¾ÅÍ
¹«·á ¿ÍÀÌÆÄÀÌ, Çì¾îµå¶óÀ̾î, Ä¿ÇÇÆ÷Æ®, °Å¿ï, ³Ã/³¹æ, ³ÃÀå°í, Ŀư